| Swords | |
|---|---|
| 戰亂之劍Ⅲ | Atk: 274 Critical rate +10 Critical damage +10% Autoskill +6% CRT +5 Rate cut +10% Melee to Neutral +10% Autoskill INT +5 [Y = 3.50 * Lv] [MaxHP up by Y] | 
| 未來神劍 | Atk: 270 Def: 5 INT +7 MaxHP +3000 Accuracy +30 Magic Pierce +12% Melee R +16% Autoskill Magic Evasion +7% | 
| 衝鋒劍 | Atk: 282 STR +1 | 
| Hook Blade II TW | Atk: 280 | 
| Bows | |
|---|---|
| 強震弓布列歐斯 | Atk: 257 Def: 10 Melee to Wind +20% Melee to Earth -20% ATK +6% MaxHP +1500 Melee Pierce +15% Autoskill [X = DEX] [X = X · 15] [X = X / 10] [Melee up by X] | 
| Glassgone II TW | Atk: 320 | 
| Canes | |
|---|---|
| 蝴蝶扇・參 | Atk: 258 MATK +12% VIT +12 Cast Time -10% Hate Rise -23% Fire Magic +4% Water Magic +4% Wind Magic +4% Earth Magic +4% | 
| 終港魔杖 | Atk: 273 MATK +15% INT +5 Light Magic +6% Dark Magic +6% Skill Delay +1.0s Hate Rise -28% Autoskill | 
| 魔幻小刀Ⅱ | Atk: 262 Def: 5 MATK +5% Melee to Water -100% Cast Time -25% Cast defense +12% MaxMP +800 MP Cost -12% Fire Magic -5% Water Magic -5% Wind Magic -5% Earth Magic -5% Light Magic -5% Dark Magic -5% | 
| Claws | |
|---|---|
| 霧冰切 | Atk: 244 Melee to Fire +20% Melee to Water -20% ATK -10% Magic R -5% Melee Pierce +5% Autoskill +6% [X = 0.50 * CRT] [MATK up by X] Autoskill | 
| シリウスエッジ | Atk: 225 Magic R -50% MP Cost -15% [X = DEX] [X = X + CRT] [X = X / 2] [ATK up by X] [X = Lv] [X = X + VIT] [X = X / 30] If [X > 25] then [X = 25] [Critical rate up by X] [Critical damage up by X] | 
| Throwing | |
|---|---|
| 巴塞爾烈槍 | Atk: 261 Def: 2 ATK +9% Absolute Evasion +14% Critical rate +30 Melee Pierce +14% Dark R +7% ASPD +20% Autoskill MATK +7% | 
| 氷雪の投斧 | Atk: 280 Melee to Fire +20% Melee to Water +10% Magic R +10% Freeze +10% ATK +16% | 
| トライヴェロス | Atk: 263 ATK +17% AGI +17 Autoskill +7% [X = AGI] [X = X · 3] [Melee up by X] Autoskill | 
| Armor | |
|---|---|
| 黑夢鎧 (Strengthened 2) | Atk: 10 Def: 20 ATK +7% MATK +10% Critical rate +20 Reflect +5% Critical damage +7% Autoskill +3% [Voluntas][Voluntas (Strengthened 1)][Voluntas (Strengthened 2)] [X = Lv] [X = X / 5] [ATK up by X] [MATK up by X] MaxHP +800 MaxMP +400 Range +1 | 
| 鐵甲 (Strengthened 3) | Def: 25 MaxHP +4000 Auto HP Recovery +24% Knockout -1.5s Melee R +10% | 
| receive TW | Def: 27 Critical rate -10% MP Cost -18% MDEF +16% Rate cut +20% VIT +18 MaxHP +19% Accuracy +50 Accuracy +5% If [Lv > 300] then [X = 0.02 * VIT] [Melee R up by X] [X = 0.02 * INT] [Magic R up by X] | 
| 暗黑鎧甲 (Strengthened 3) | Atk: 30 Def: 13 Critical rate +10 Critical damage +10% STR +10 ASPD +10% Autoskill If [Warrior] then [Jan] Melee Pierce +5% | 
| 月王鎧 (Strengthened 2) | Atk: 5 Def: 22 ATK +12% MATK +16% Critical rate +10 Critical damage +10% Skill Delay -1.0s Item Delay -1.0s Accuracy +100 Absolute Evasion +10% Melee +600 | 
| Additional | |
|---|---|
| 安穩頭巾 (Strengthened 1) | Def: 14 VIT +9 CRT +8 Accuracy +15% [X = 0.60 * INT] [DEF up by X] [MDEF up by VIT] | 
| crab jiro TW | Atk: 2 Def: 25 Wind R +20% MaxHP +20% Range cut +20% Damage cut +20% | 
| crab taro TW | Atk: 2 Def: 25 Water R +20% MaxHP +20% Range cut +20% Damage cut +20% | 
| crab saburo TW | Atk: 2 Def: 25 Earth R +20% MaxHP +20% Range cut +20% Damage cut +20% | 
| 暑月帽 (Strengthened 1) | Def: 16 Item Delay -1.5s MaxHP +18% Item Recovery +20% If [VIT > 128] then Reflect +10% | 
| 路希歐之盾 (Strengthened 1) | Def: 20 [X = 0.50 * Lv] [MDEF up by X] [X = 2.00 * Lv] [DEF up by X] Melee R +14% Magic R +14% Range cut +5% Rate cut +15% Autoskill Knockout -1.0s | 
| 裂帛髮箍 (Strengthened 1) | Def: 12 ATK +8% Melee Pierce +6% Hate Rise +20% Skill Delay -1.0s | 
| 自由意志帽 (Strengthened 1) | Def: 21 Accuracy +50 Absolute Accuracy +8% Critical rate +15% Light R -10% | 
| Ores | |
|---|---|
| 高純度秘銀 |  | 
| 西西洛卡奈 |  | 
| 鐵 |  | 
| 鍛鐵 |  |